<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: 10.6: Allesomvattend infovenster in iCal</title>
	<atom:link href="http://appletips.nl/10-6-allesomvattend-infovenster-in-ical/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://appletips.nl/10-6-allesomvattend-infovenster-in-ical/</link>
	<description>Nederlandstalige tips voor gebruikers van Apple producten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 00:41:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Door: dyn</title>
		<link>http://appletips.nl/10-6-allesomvattend-infovenster-in-ical/comment-page-1/#comment-4161</link>
		<dc:creator>dyn</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 14:05:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.appletips.nl/?p=10710#comment-4161</guid>
		<description>Dat cmd-option-i (zoals het officieel heet) is de toetscombinatie om de zogenaamde inspector te openen. Dit werkt in heel veel andere apps ook, zoals Finder (selecteer meerdere files en druk op cmd-option-i, dan krijg je een inspector die o.a. de grootte van alle geselecteerde items bij elkaar opgeteld laat zien i.p.v. alles afzonderlijk) maar ook in iets als iPhoto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dat cmd-option-i (zoals het officieel heet) is de toetscombinatie om de zogenaamde inspector te openen. Dit werkt in heel veel andere apps ook, zoals Finder (selecteer meerdere files en druk op cmd-option-i, dan krijg je een inspector die o.a. de grootte van alle geselecteerde items bij elkaar opgeteld laat zien i.p.v. alles afzonderlijk) maar ook in iets als iPhoto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: sredlums</title>
		<link>http://appletips.nl/10-6-allesomvattend-infovenster-in-ical/comment-page-1/#comment-4159</link>
		<dc:creator>sredlums</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 12:23:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.appletips.nl/?p=10710#comment-4159</guid>
		<description>Zeker erg handig, maar dat mocht dan ook onderhand wel, nadat ze met Leopard de oude &#039;Tiger-manier&#039; hadden veranderd.
Sterker nog, voor mij is dit (naast alle optimalisaties) dé Snow leopard-feature, gebruik dit dagelijks.
Had eigenlijk liever een zijpaneel (drawer) gehad, maar vooruit. met gebruik van Exposé is dat lossen infovenster wat onhandig, en het verschijnt ook nog eens de ene keer wel en de andere keer niet...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zeker erg handig, maar dat mocht dan ook onderhand wel, nadat ze met Leopard de oude &#8216;Tiger-manier&#8217; hadden veranderd.<br />
Sterker nog, voor mij is dit (naast alle optimalisaties) dé Snow leopard-feature, gebruik dit dagelijks.<br />
Had eigenlijk liever een zijpaneel (drawer) gehad, maar vooruit. met gebruik van Exposé is dat lossen infovenster wat onhandig, en het verschijnt ook nog eens de ene keer wel en de andere keer niet&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: HCHybrid</title>
		<link>http://appletips.nl/10-6-allesomvattend-infovenster-in-ical/comment-page-1/#comment-4154</link>
		<dc:creator>HCHybrid</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 10:39:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.appletips.nl/?p=10710#comment-4154</guid>
		<description>Kleine aanvulling m.b.t. tijdzone handmatig aanpassen... dan wel even eerst deze optie aangezetten via iCal -&gt; Voorkeuren -&gt; Geavanceerd -&gt; Schakel ondersteuning voor tijdzones in... vinkje ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kleine aanvulling m.b.t. tijdzone handmatig aanpassen&#8230; dan wel even eerst deze optie aangezetten via iCal -&gt; Voorkeuren -&gt; Geavanceerd -&gt; Schakel ondersteuning voor tijdzones in&#8230; vinkje ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: MasL</title>
		<link>http://appletips.nl/10-6-allesomvattend-infovenster-in-ical/comment-page-1/#comment-4151</link>
		<dc:creator>MasL</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 09:58:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.appletips.nl/?p=10710#comment-4151</guid>
		<description>Een andere zeer handige toets combinatie in iCal is Shift⇧ + ctrl + pijltoets boven/onder hiermee kan je activiteiten die zijn gemarkeerd met een kwartier eenvoudig verlengen of verkorten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Een andere zeer handige toets combinatie in iCal is Shift⇧ + ctrl + pijltoets boven/onder hiermee kan je activiteiten die zijn gemarkeerd met een kwartier eenvoudig verlengen of verkorten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Richard</title>
		<link>http://appletips.nl/10-6-allesomvattend-infovenster-in-ical/comment-page-1/#comment-4149</link>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 09:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.appletips.nl/?p=10710#comment-4149</guid>
		<description>@L: Als je het &quot;ballonnetje&quot; gebruikt (⌘+I) dan wijzigt de inhoud niet automatisch mee als je een andere activiteit selecteert met ⌥⌘I wel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@L: Als je het &#8220;ballonnetje&#8221; gebruikt (⌘+I) dan wijzigt de inhoud niet automatisch mee als je een andere activiteit selecteert met ⌥⌘I wel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: L</title>
		<link>http://appletips.nl/10-6-allesomvattend-infovenster-in-ical/comment-page-1/#comment-4148</link>
		<dc:creator>L</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 09:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.appletips.nl/?p=10710#comment-4148</guid>
		<description>Bij mij komt het infovenster ook met enkel ⌘+i. Maar eigenlijk vind ik het &quot;ballonnetje&quot; (⌘+E) handiger...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bij mij komt het infovenster ook met enkel ⌘+i. Maar eigenlijk vind ik het &#8220;ballonnetje&#8221; (⌘+E) handiger&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 378/396 objects using disk: basic

Served from: appletips.nl @ 2012-02-09 06:38:41 -->
